
| Вес собаки, кг | 1-3 | 4-6 | 8-12 | 15-20 | 25-30 | 40-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество корма, г | Количество корма, г | 1-3 | 55-120 | 150-205 | 300-340 | 340-360 | - | - |
| 3-4 | 45-100 | 125-170 | 210-285 | 335-420 | 495-565 | - | ||
| 5-7 | 45-100 | 100-135 | 170-230 | 270-335 | 395-455 | 560 | ||
| 8-12 | 45-100 | 80-135 | 170-230 | 270-335 | 395-455 | 560 | ||
| 12-24 | 45-100 | 80-135 | 170-205 | 240-300 | 355-410 | 505-600 | ||







Фрикадельки в желе для собак
Adult Dog Мясной рацион Говядина, рис с яблоками с глюкозамином и хондроитином
Adult Dog Max Мясной Микс с рисом и пастернаком